제품소개 > 제품특성 > 생산가공규격
생산가공규격
생산가공규격
Unit : mm
STEEL Thickness Width Inner diameter Out diameter
Cold rolled carbon steel(1) 0.09~4.5 3~1219 300,400,500 650~1500
Alloy tool steel 0.09~4.5 3~1219 300,400,500 650~1500
CR-MO steel 0.09~4.5 3~1219 300,400,500 650~1500
Hardened and tempered steel(2) 0.06~4.0 5~350 300,400,500 400~1200

 

* (1) 고탄소강, 탄소공구강 (2) 열처리제품

두께공차
Unit : mm
Thickness \ Width W <160 160≤ W <250 250≤ W <370
nominal fine precision nominal fine precision nominal fine precision
0.10≤ T <0.15 ±0.012 ±0.008 ±0.007 ±0.015 ±0.012 ±0.008 ±0.020 ±0.015 ±0.012
0.15≤ T <0.25 ±0.015 ±0.010 ±0.008 ±0.020 ±0.015 ±0.010 ±0.025 ±0.020 ±0.015
0.25≤ T <0.40 ±0.020 ±0.015 ±0.010 ±0.025 ±0.020 ±0.015 ±0.030 ±0.025 ±0.020
0.40≤ T <0.60 ±0.025 ±0.020 ±0.015 ±0.030 ±0.025 ±0.020 ±0.035 ±0.030 ±0.025
0.60≤ T <0.80 ±0.030 ±0.025 ±0.020 ±0.035 ±0.030 ±0.025 ±0.040 ±0.035 ±0.030
0.80≤ T <1.00 ±0.035 ±0.030 ±0.025 ±0.040 ±0.035 ±0.030 ±0.045 ±0.040 ±0.035
1.00≤ T <1.25 ±0.040 ±0.035 ±0.030 ±0.045 ±0.040 ±0.035 ±0.050 ±0.045 ±0.040
1.25≤ T <1.60 ±0.045 ±0.040 ±0.035 ±0.050 ±0.045 ±0.040 ±0.060 ±0.050 ±0.045
1.60≤ T <2.00 ±0.050 ±0.045 ±0.040 ±0.060 ±0.050 ±0.045 ±0.070 ±0.060 ±0.050
2.00≤ T <2.50 ±0.060 ±0.055 ±0.050 ±0.070 ±0.060 ±0.055 ±0.080 ±0.070 ±0.060
2.5 ≤ T ±0.070 ±0.065 ±0.060 ±0.080 ±0.070 ±0.065 ±0.090 ±0.080 ±0.070
폭공차
Unit : mm
Thickness \ Width W < 160 160≤ W <250 250≤ W <370
0.10≤ T <0.25 +/-0.10 +/-0.20 +/-0.25
0.25≤ T <0.60 +/-0.15 +/-0.20 +/-0.25
0.60≤ T <1.20 +/-0.20 +/-0.30 +/-0.35
1.20≤ T <3.50 +/-0.25 +/-0.40 +/-0.45
상호명 (주)도스코 | 대표자 조성대 | 사업자등록번호134-81-23737 | TEL:031-493-3131 | FAX:0507-891-0565(대표) 031-493-3237/3060(국내/해외)
주소:경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 84(신길동) [우편번호:15407] | E-mail:admin@dosko.co.kr
Copyrightsⓒ2017 (주)도스코 All rights reserved.  powered by Sorriso I&C